Главная >  Заметки 

 

Кенмор, эстафеты золото, два серебра и бронза


Открывали соревновательную программу заключительного дня юниоры и юноши, которым предстояло выявить сильнейших в эстафетах 4х7,5 км и 3х7,5 км соответственно. Старт для младших был назначен одновременно со старшими, в связи с чем было любопытно наблюдать, как юношеская сборная Франции долгое время удерживала второе место в объединенном зачете.

 


В то время как весь биатлонный мир бурлит в ожидании раскрытия громкого допингового дела, в Канаде, в тихой долине Кенмора завершился 43-й юниорский и юношеский чемпионат мира. Сборная России завоевала две золотых, четыре серебряных и одну бронзовую награду и заняла третье общекомандное место, уступив законодателям мод юниорского биатлона немцам и сенсационным итальянцам.

 

Самая мощная по составу команда Германии усилиями Эрика Лессера начала с места в карьер. К первой передаче эстафеты отставание ближайших преследователей чехов составляло без малого минуту. Ставка на Петрова сработала лишь наполовину. Наш спортсмен не допустил грубых ошибок на стрельбище и ушел на дистанцию вторым, а вот там буквально встал на последнем круге, разом проиграв почти минуту Лессеру и пропустив вперед четверых конкурентов.

 

На первый этап тренеры нашей юниорской команды поставили Евгения Петрова в надежде на его качественную стрельбу, второй этап отдали на откуп взрывному Тимофею Лапшину. Павлу Магазееву предстояло бежать на привычном третьем этапе, а финишером был выбран серебряный призер индивидуальной гонки Алексей Волков.

 

После третьего этапа определилась и потенциальная тройка лидеров. Павел Магазеев лишь закрепил завоеванное Лапшиным небольшое преимущество, а его соперника норвежец Хенрик Бровольд зашел на два штрафных круга, тем самым открыв путь к пьедесталу для белорусской команды.

 

Лапшин на втором этапе, как обычно начал резво и уже к первому рубежу вышел на третье место. Со стрельбой лежа, как мы выяснили из предыдущих гонок у Тимофея порядок, а вот за стойку пришлось поволноваться, как оказалось, напрасно. Лапшин снял все сомнения, задействовав лишь один дополнительный патрон, и вырвался на второе место. Оторваться от соперников, правда, не удалось, потому как финишный круг пока не является сильной стороной нашего дебютанта. Увеличив отрыв на втором этапе до двух минут, немцы фактически сняли вопрос о победителе.

 

У юношей в отсутствие немецкой машины с ее ролью справились французы, выигравшие две минуты у серебряных призеров канадцев. Старт российской команды вышел из рук вон плохо. Иван Пичужкин ухитрился послать в молоко семь из восьми выстрелов на лежке и свой этап завершил на последнем восьмом месте. Героических усилий Николая Якушова и Владимира Бурдинского хватило лишь для того, чтобы отвоевать бронзу у белорусов.

 

Алексей Волков вроде бы уверенно контролировал ход гонки, до тех пор пока его внезапно не затрясло на стойке, да так, что пришлось продлить себе дистанцию на лишние 150 метров. Алексей сам себе создал трудность – сам и решил. На последнем круге он сначала отыграл 11 секунд отставания от белоруса Аленишко, а затем и вырвал серебро на заключительном километре дистанции. Результат достойный, если учесть что с немцами сегодня конкурировать было нереально. Даже не спеша на последнем круге, Флориан Граф привез преследователям свыше трех минут.

 

Стартовый этап уверенно выиграла Вероника Виткова, которую уже меньше, чем через две недели мы сможем увидеть в Пхенчхане на взрослом чемпионате мира. Романова и Фойт проиграли 43 секунды и минуту соответственно, что не выглядело совсем катастрофически для фаворитов.

 

А дальше нас ждал сюрприз. "Если не Германия, то Россия", - примерно так кратко можно было оценить предстартовые шансы на победу в эстафете у юниорок. Расклад представлялся примерно равный: Лиза Фойт и Анастасия Романова, Николь Вётцель и Ольга Вилухина по своему потенциалу примерно эквивалентны. А Мириам Гёссер при колоссальном перевесе в скорости над Анастасией Калиной (да и над любой другой юниоркой) может получить штрафные круги и с дополнительными патронами, что в эстафете чревато большим проигрышем. Некоторые шансы другим командам давало лишь наличие всего трех этапов, на которые набрать боеспособный состав было попроще.

 

И все же наша команда не осталась сегодня без золота. Девушки в составе Ольги Галич, Анны Погореловой и Ларисы Кузнецовой лидировали большую часть гонки и уверенно довели дело до победы. Беларусь получила вторую награду дня, на сей раз серебряную, а итальянки, считавшиеся одними из фаворитов, довольствовались бронзой. Ольга Галич стала наряду с Людовиком Эраром и Лукасом Хофером двукратной чемпионкой Кенмора.

 

Гёсснер принялась с первых метров дистанции стремительно отыгрывать упущенное, за что поплатилась ожидаемыми промахами на лежке и штрафным кругом на стойке. Калина, правда, не воспользовалась шансом уйти в отрыв, долго закрывала свои мишени, использовав все возможные патроны, и ушла на финишный круг в одно время с немкой. А в то время пока развивались основные перипетии немецко-российского противостояния другая менее известная Вероника – Зваржицова увеличила чешский отрыв до минуты. Тут-то и запахло сенсацией! Сдюжит ли с нервами Габриэла Соукалова или станет жертвой опытных соперниц? Чешка, владея хорошим гандикапом, сделала акцент на стрельбу и не прогадала. Перед последним кругом ее запас хоть и сжался до 25 секунд, но по-прежнему оставался полнее недосягаемым. Гёсснер-то позади не было. Ольга Вилухина продемонстрировала сегодня, пожалуй, лучшее свое выступление на этом чемпионате. Она не только отыграла тридцать секунд у двукратной чемпионки Вётцель, но и с легкостью убежала от нее на последнем круге,а будь последний подъем на сотню метров длиннее, несдобровать и Соукаловой.

 

На официальном сайте соревнований можно посмотреть фотографии

 

Александр Круглов,
"Чемпионат.ру"

 

ЮНИОРЫ, 4х7.5 КМ:

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭСТАФЕТА:

 

2 1 RUSSIA RUS 0+7 2+8 1:26:44.7 +3:04.9
1-1 PETROV Evgeny 0+2 0+0
1-2 LAPSHIN Timofey 0+1 0+2
1-3 MAGAZEEV Pavel 0+3 1+3
1-4 VOLKOV Alexey 0+1 1+3

 

1 3 GERMANY GER 0+5 0+8 1:23:39.8 0.0
3-1 LESSER Erik 0+0 0+1
3-2 SCHEMPP Simon 0+1 0+3
3-3 DOLL Benedikt 0+1 0+2
3-4 GRAF Florian 0+3 0+2

 

4 7 UKRAINE UKR 3+8 0+6 1:27:55.2 +4:15.4
7-1 VOZNIAK Andriy 3+3 0+2
7-2 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+2 0+2
7-3 KOZLOVSKYY Vitaliy 0+3 0+0
7-4 SEMENOV Serhiy 0+0 0+2

 

3 10 BELARUS BLR 2+4 0+2 1:27:00.7 +3:20.9
10-1 RUTSEVICH Sergey 2+3 0+1
10-2 CHEPELIN Vladimir 0+1 0+0
10-3 TSVETAU Vitali 0+0 0+1
10-4 ALENISHKO Vladimir 0+0 0+0

 

6 2 NORWAY NOR 3+9 5+2 1:28:29.4 +4:49.6
2-1 BIRKELAND Lars Helge 1+3 0+0
2-2 BJOENTEGAARD Erlend 0+2 0+0
2-3 BROVOLD Henrik 2+3 5+0
2-4 BOE Tarjei 0+1 0+2

 

5 5 FRANCE FRA 1+6 0+10 1:27:56.2 +4:16.4
5-1 SOUCHAL Mathieu 1+3 0+2
5-2 BORGEOT Remy 0+1 0+3
5-3 GUIGONNET Yann 0+1 0+3
5-4 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+2

 

8 12 SWEDEN SWE 0+5 3+11 1:30:36.2 +6:56.4
12-1 FORSBERG Henrik Jun. 0+1 0+2
12-2 ERIKSSON Christoffer 0+0 2+3
12-3 ARMGREN Ted 0+2 0+3
12-4 LINDSTR M Fredrik 0+2 1+3

 

7 8 ITALY ITA 1+10 4+11 1:30:11.9 +6:32.1
8-1 WINDISCH Dominik 1+3 2+3
8-2 HOFER Lukas 0+2 0+3
8-3 DODDI Mirco 0+3 2+3
8-4 ZINI Rudy 0+2 0+2

 

10 4 AUSTRIA AUT 2+7 3+10 1:32:23.8 +8:44.0
4-1 RIEDLSPERGER Benjamin 0+1 1+3
4-2 REITER Michael 0+2 2+3
4-3 HUBER Martin 0+1 0+2
4-4 KOMATZ David 2+3 0+2

 

9 16 ROMANIA ROU 0+6 3+9 1:31:43.9 +8:04.1
16-1 GERBACEA Roland 0+2 2+3
16-2 GAVRILA Stefan 0+2 0+3
16-3 COJENELU Adrian 0+0 1+3
16-4 FAUR Remus 0+2 0+0

 

12 15 SLOVENIA SLO 6+12 4+7 1:34:10.7 +10:30.9
15-1 KORDIS Nejc 1+3 0+1
15-2 KOCEVAR Simon 1+3 2+3
15-3 GREGORIC Anze 1+3 0+0
15-4 KORDEZ Matej 3+3 2+3

 

11 9 CZECH REPUBLIC CZE 3+12 3+8 1:33:45.0 +10:05.2
9-1 KRISTEJN Lukas 0+3 0+2
9-2 VAVRA Vlastimil 2+3 0+0
9-3 KRCMAR Michal 1+3 2+3
9-4 EXLER Ondrej 0+3 1+3

 

14 13 POLAND POL 4+11 1+9 1:37:31.8 +13:52.0
13-1 SZCZUREK Lukasz 0+2 0+2
13-2 LEPEL Rafal 1+3 1+3
13-3 SLONINA Lukasz 1+3 0+3
13-4 MARYNIARCZYK Wojciech 2+3 0+1

 

13 11 SLOVAKIA SVK 0+7 1+9 1:34:36.9 +10:57.1
11-1 BAKA Michal 0+2 1+3
11-2 HASILLA Tomas 0+3 0+2
11-3 LESCINSKY Jakub 0+2 0+3
11-4 KAZAR Peter 0+0 0+1

 

16 6 FINLAND FIN 2+7 9+9 1:46:09.1 +22:29.3
6-1 V N NEN Eppu 0+0 2+3
6-2 TOIVANEN Ahti 0+3 1+3
6-3 HEIKURA Toni 2+3 5+0
6-4 TUKIAINEN Teemu 0+1 1+3

 

15 14 CANADA CAN 3+7 6+12 1:39:09.5 +15:29.7
14-1 NEUMANN Matthew 0+3 1+3
14-2 LODGE Stuart 3+3 1+3
14-3 PACAS Joel 0+1 3+3
14-4 THOMPSON Beau 0+0 1+3

 

ЮНОШИ, 3х7.5 КМ:

 

АНАЛИТИКА

 

2 23 CANADA CAN 2+7 0+6 1:08:17.4 +1:58.6
23-1 WENZEL Kurtis 2+3 0+2
23-2 GILLMOR Aaron 0+3 0+2
23-3 GOW Scott 0+1 0+2

 

1 28 FRANCE FRA 0+3 0+3 1:06:18.8 0.0
28-1 CLAUDE Florent 0+1 0+1
28-2 JACQUELIN Clement 0+2 0+2
28-3 EHRHART Ludwig 0+0 0+0

 

4 22 BELARUS BLR 0+2 5+7 1:09:13.6 +2:54.8
22-1 MINGALEV Alexander 0+2 3+3
22-2 SAVCHKOV Dmitri 0+0 0+1
22-3 ABROMCHYK Aliaksei 0+0 2+3

 

3 21 RUSSIA RUS 4+4 0+6 1:08:56.2 +2:37.4
21-1 PICHUZHKIN Ivan 4+3 0+2
21-2 YAKUSHOV Nikolay 0+1 0+2
21-3 BURDINSKIY Vladimir 0+0 0+2

 

6 25 LITHUANIA LTU 0+3 0+6 1:11:34.2 +5:15.4
25-1 KAUKENAS Tomas 0+0 0+1
25-2 DOMBROVSKIJ Karol 0+0 0+2
25-3 SUSLAVICIUS Rokas 0+3 0+3

 

5 26 FINLAND FIN 1+7 0+6 1:10:01.6 +3:42.8
26-1 PIIRA Kalle 0+1 0+1
26-2 RAATIKAINEN Antti 1+3 0+2
26-3 REPO Mikko 0+3 0+3

 

8 27 USA USA 2+5 4+8 1:14:21.1 +8:02.3
27-1 DREISSIGACHER Eathan 0+1 0+2
27-2 GOESSLING Raileigh 2+3 3+3
27-3 MICHAUD Nick 0+1 1+3

 

7 24 AUSTRIA AUT 2+6 1+6 1:13:31.6 +7:12.8
24-1 LEITINGER Bernhard 1+3 1+3
24-2 HERZOG Albert 0+0 0+1
24-3 WAEGER Lorenz 1+3 0+2

 

ЮНИОРКИ, 3х6 КМ:

 

АНАЛИТИКА

 

2 3 RUSSIA RUS 0+1 0+5 58:12.6 +12.3
3-1 ROMANOVA Anastasia 0+0 0+2
3-2 KALINA Anastasia 0+1 0+3
3-3 VILUKHINA Olga 0+0 0+0

 

1 5 CZECH REPUBLIC CZE 0+4 0+2 58:00.3 0.0
5-1 VITKOVA Veronika 0+0 0+0
5-2 ZVARICOVA Veronika 0+3 0+0
5-3 SOUKALOVA Gabriela 0+1 0+2

 

4 2 FRANCE FRA 1+4 0+7 1:00:35.4 +2:35.1
2-1 BOSC Laure 1+3 0+2
2-2 DUSSER Marine 0+0 0+3
2-3 BOILLEY Sophie 0+1 0+2

 

3 1 GERMANY GER 0+4 1+6 58:23.0 +22.7
1-1 VOIGT Elisabeth 0+2 0+0
1-2 G SSNER Miriam 0+2 1+3
1-3 W TZEL Nicole 0+0 0+3

 

6 6 BELARUS BLR 0+2 4+7 1:03:26.9 +5:26.6
6-1 SAVOSIK Karina 0+0 1+3
6-2 YURKEVICH Darya 0+0 0+1
6-3 KOZLOVSKAYA Marya 0+2 3+3

 

5 4 NORWAY NOR 1+8 0+8 1:01:47.2 +3:46.9
4-1 ECKHOFF Tiril 1+3 0+3
4-2 HOV Marie 0+2 0+3
4-3 SOLEMDAL Synnoeve 0+3 0+2

 

8 7 KAZAKHSTAN KAZ 1+6 1+5 1:04:38.9 +6:38.6
7-1 OKOLZDAYEVA Galina 0+0 0+0
7-2 RAIKOVA Alina 1+3 0+2
7-3 GOLUSHKO Galina 0+3 1+3

 

7 9 CANADA CAN 1+6 1+4 1:03:30.9 +5:30.6
9-1 TANDY Megan 0+1 0+0
9-2 SEDLOCK Jessica 1+3 0+1
9-3 CRAWFORD Rosanna 0+2 1+3

 

10 8 CHINA CHN 1+4 1+6 1:05:47.6 +7:47.3
8-1 LI Yang 0+1 0+1
8-2 TAN Xiaoxia 1+3 1+3
8-3 XU Yinghui 0+0 0+2

 

9 11 ROMANIA ROU 2+6 3+8 1:04:46.0 +6:45.7
11-1 PISCORAN Luminita 0+3 0+2
11-2 FLANGEA Claudia 2+3 2+3
11-3 FERENCZ Reka 0+0 1+3

 

АНАЛИТИКА

 

11 10 SLOVAKIA SVK 0+2 4+7 1:09:14.5 +11:14.2
10-1 PREKOPOVA Natalia 0+0 2+3
10-2 POLIAKOVA Terezia 0+1 2+3
10-3 CHRAPANOVA Martina 0+1 0+1

 

1 22 RUSSIA RUS 0+4 0+3 1:00:46.4 0.0
22-1 GALICH Olga 0+3 0+0
22-2 POGORELOVA Anna 0+1 0+3
22-3 KUZNETSOVA Larisa 0+0 0+0

 

ДЕВУШКИ, 3х6 КМ:

 

3 21 ITALY ITA 3+7 0+4 1:02:34.9 +1:48.5
21-1 WIERER Dorothea 2+3 0+2
21-2 GONTIER Nicole 1+3 0+1
21-3 RUNGGALDIER Alexia 0+1 0+1

 

2 23 BELARUS BLR 0+3 0+9 1:01:36.8 +50.4
23-1 KRYUKO Iryna 0+0 0+3
23-2 NIKALAYEVA Nelia 0+2 0+3
23-3 NESTERCHIK Dasa 0+1 0+3

 

5 27 USA USA 0+2 1+5 1:04:18.7 +3:32.3
27-1 BYRNE Addie 0+0 0+2
27-2 BOUTOT Grace 0+0 0+0
27-3 MCNAMEE Hilary 0+2 1+3

 

4 25 UKRAINE UKR 0+2 0+1 1:03:17.6 +2:31.2
25-1 SHEK Lidiya 0+1 0+1
25-2 VARVYNETS Iryna 0+1 0+0
25-3 DZHYMA Juliya 0+0 0+0

 

7 26 POLAND POL 2+6 1+5 1:05:39.4 +4:53.0
26-1 BUKOWSKA Maria 0+1 0+2
26-2 LEJA Katarzyna 0+2 1+3
26-3 HOJNISZ Monika 2+3 0+0

 

6 24 CANADA CAN 0+5 0+4 1:05:13.0 +4:26.6
24-1 C T Rose-Marie 0+2 0+0
24-2 ODDOU Yolaine 0+2 0+2
24-3 CHESHAM Tatiana 0+1 0+2

 

9 29 SWEDEN SWE 0+3 1+3 1:07:15.1 +6:28.7
29-1 MOLANDER Marielle 0+0 0+0
29-2 LIF Asa 0+0 1+3
29-3 ANDERSSON Ingela 0+3 0+0

 

8 28 CHINA CHN 0+4 1+6 1:07:02.2 +6:15.8
28-1 MA Wei 0+1 1+3
28-2 TANG Jialin 0+2 0+2
28-3 ZHANG Yan 0+1 0+1

 

 

Итоги первенства России до 26 лет и состав сборной России на чемпионат Европы. Либерец. Стартовые протоколы женской гонки на 10 км классическим стилем. Срочно в номер! Это – не эритропоэтин!. "Допинг - социальный феномен". Ольга Зайцева подвело желание выступить хорошо.

 

Главная >  Заметки 

0.0133
 
Яндекс.Метрика