Главная >  Заметки 

 

Петр Седов - двукратный чемпион мира среди юниоров


Про талантливую норвежку, выигравшую на этом чемпионате спринт, дуатлон и конек, можно прочитать в статье Андерса Хойлунда на нашем сайте.

 


Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров прошли гонки на 5 и 10 км свободным стилем. Двукратным чемпионом мира среди юниоров стал Петр Седов, а остальные россияне заняли следующие три места на пьедестале: Андрей Кальсин - второй, Павел Викулин - третий, Рауль Шакирзянов - четвертый. У юниорок победу вновь одержала норвежка Ингвильд Флюгстад Ёстберг.

 

Пьедестал почета

 

Фоторепортаж Антона Суздалева:

 

Павел Викулин на пьедестале

 

Павел Викулин на дистанции

 

Андрей Кальсин на пьедестале

 

Андрей Кальсин на дистанции

 

Рауль Шакирзянов

 

Петр Седов

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

ЮНИОРЫ, 10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

Не стартовали:
GALANDAK Michal (CZE)

 

1 92 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 0:23:53.6 35.00
2 86 3480833 KALSIN Andrey 1989 RUS 0:24:26.2 53.19
3 87 3480975 VIKULIN Pavel 1989 RUS 0:24:33.3 57.15
4 88 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 0:24:43.4 62.79
5 93 3200241 BING Thomas 1990 GER 0:24:45.5 63.96
6 94 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 0:24:56.9 70.32
7 96 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 0:24:59.3 71.66
8 76 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 0:25:00.1 72.11
9 84 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 0:25:00.3 72.22
10 34 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 0:25:11.5 78.47
11 40 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 0:25:11.9 78.69
12 95 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 0:25:13.8 79.75
13 78 3420815 SKINSTAD Petter Soleng 1989 NOR 0:25:16.6 81.32
14 90 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 0:25:24.7 85.84
15 85 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 0:25:25.3 86.17
16 77 3300319 KONDOH Hiroto 1990 JPN 0:25:26.0 86.56
17 64 3150132 AUGUSTINAK Dusan 1990 CZE 0:25:30.8 89.24
18 71 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 0:25:32.9 90.41
19 57 3530243 JOHNSON Patrick 1989 USA 0:25:36.6 92.48
20 66 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 0:25:37.1 92.76
21 75 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 0:25:39.9 94.32
22 63 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 0:25:40.2 94.49
23 38 3150126 KAUTZ Michal 1989 CZE 0:25:41.3 95.10
24 72 3100149 GREER David 1989 CAN 0:25:42.6 95.83
25 81 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 0:25:42.7 95.88
26 61 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 0:25:45.5 97.44
27 52 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 0:25:46.7 98.11
28 41 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 0:25:52.1 101.13
29 91 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 0:25:52.9 101.57
30 43 3670037 SMAGIN Nikita 1991 KAZ 0:26:00.8 105.98
31 18 3100182 DE LAPLANTE Ghislain 1989 CAN 0:26:04.8 108.21
32 67 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 0:26:06.1 108.94
33 37 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 0:26:06.4 109.11
34 89 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 0:26:06.7 109.27
35 30 3290322 GISMONDI Matteo 1990 ITA 0:26:10.7 111.51
36 80 3300277 SHIMIZU Kohhei 1989 JPN 0:26:11.8 112.12
37 47 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 0:26:16.1 114.52
38 54 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 0:26:17.0 115.02
39 82 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 0:26:18.5 115.86
40 56 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 0:26:21.5 117.53
41 46 3560064 RIMAHAZI Matija 1989 SLO 0:26:23.4 118.59
42 51 3190259 EGRAZ Martin 1990 FRA 0:26:30.8 122.72
43 42 3530487 TREINEN Alexander 1990 USA 0:26:33.7 124.34
44 21 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 0:26:34.2 124.62
45 58 3430083 STEC Krzysztof 1989 POL 0:26:34.6 124.84
46 27 3040084 ALMOUKOV Alex 1990 AUS 0:26:41.2 128.53
47 3 3300359 OGATA Kyohsuke 1990 JPN 0:26:45.7 131.04
48 83 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 0:26:50.8 133.88
49 45 3460020 PUCHIANU Cornel 1989 ROU 0:26:51.4 134.22
50 59 3560061 SIMENC Matej 1990 SLO 0:26:54.9 136.17
51 22 3390099 AVEL Rauno 1990 EST 0:26:57.4 137.57
52 79 3180529 PARHIALA Tuomas 1989 FIN 0:27:02.7 140.52
52 62 3190162 GUEDON Pierre 1989 FRA 0:27:02.7 140.52
54 29 3050128 BACHL Philipp 1989 AUT 0:27:03.6 141.03
55 68 3690034 KRYVCHENKO Mykola 1989 UKR 0:27:04.2 141.36
56 24 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 0:27:05.1 141.86
57 26 3050122 BAER Bernhard 1990 AUT 0:27:08.7 143.87
58 69 3500613 LILJEMARK Martin 1989 SWE 0:27:13.5 146.55
59 4 3530576 CARTWRIGHT George 1991 USA 0:27:13.7 146.66
60 17 3290204 RAMONI Denis 1989 ITA 0:27:14.7 147.22
61 49 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 0:27:16.3 148.11
62 23 3410005 POHL Andrew 1989 NZE 0:27:19.0 149.62
63 74 3670035 TRIFONOV Ivan 1989 KAZ 0:27:19.1 149.68
64 50 3500652 IMPOLA Bill 1989 SWE 0:27:20.6 150.51
65 9 3190175 BUTTIN Bastien 1989 FRA 0:27:23.5 152.13
66 70 3100183 NURY Julien 1989 CAN 0:27:26.8 153.97
67 65 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 0:27:29.3 155.37
68 16 3050130 BACHNER Gert 1990 AUT 0:27:35.2 158.66
69 35 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 0:27:36.8 159.55
70 33 3380017 KONTAK Filip 1990 CRO 0:27:38.7 160.61
71 73 3180487 SAARELA Ville-Petteri 1989 FIN 0:27:46.4 164.91
72 20 3490086 MACIAS Inigo 1989 SPA 0:27:46.9 165.19
73 13 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR 0:27:48.2 165.92
74 60 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 0:27:48.3 165.97
75 48 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 0:27:48.8 166.25
76 39 3090031 VELICHKOV Lyuben 1990 BUL 0:27:52.6 168.37
77 44 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 0:27:52.7 168.43
78 31 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 POL 0:28:04.0 174.73
79 8 3690045 PESTENKOV Andriy 1989 UKR 0:28:10.6 178.42
80 10 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 0:28:23.7 185.73
81 28 3390069 REINMETS Dmitri 1989 EST 0:28:30.1 189.30
82 11 3170012 HULGAARD Jens 1989 DAN 0:28:32.6 190.69
83 15 3520038 TAS Azat Poyraz 1991 TUR 0:28:37.1 193.20
84 32 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO 0:28:38.9 194.21
85 1 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 0:28:43.9 197.00
86 5 3780020 BRAZIULIS Tomas 1989 LTU 0:28:45.4 197.83
87 36 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 0:28:45.6 197.95
88 7 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR 0:29:17.6 215.80
89 14 3230056 KAPPAS Dimitrios 1989 GRE 0:29:29.3 222.33
90 25 3520037 ALTIN Ertan 1992 TUR 0:29:34.3 225.12
91 12 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN 0:30:14.6 247.61
92 19 3520036 ORHAN Erkan 1992 TUR 0:30:45.4 264.80

 

ЮНИОРКИ, 5 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

Не закончили дистанцию:
YOUNG Andrew (GBR), JERMAN Francisco Tomas (ARG), BARRON Peter-James (IRE)

 

1 71 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 0:13:44.4 35.00
2 70 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 0:13:48.1 38.59
3 68 3425315 LAUVHAUG Hilde 1989 NOR 0:13:50.5 40.92
4 69 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 0:13:53.6 43.93
5 66 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 0:14:03.3 53.34
6 64 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 0:14:19.8 69.35
7 44 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 0:14:20.1 69.64
8 72 3425394 TOFTDAHL Tuva 1990 NOR 0:14:27.3 76.63
9 34 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 0:14:27.4 76.73
10 28 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 0:14:30.4 79.64
11 58 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 0:14:30.9 80.12
12 55 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 0:14:33.3 82.45
13 65 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 0:14:34.6 83.71
14 67 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 0:14:34.9 84.01
15 57 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 0:14:37.6 86.63
16 47 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA 0:14:40.2 89.15
17 61 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR 0:14:44.5 93.32
18 56 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 0:14:45.0 93.81
19 46 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 0:14:47.1 95.84
20 27 3485512 POPOVA Eleonora 1989 RUS 0:14:48.0 96.72
21 17 3305152 MOTOYAMA Ikumi 1990 JPN 0:14:48.4 97.11
22 48 3125046 LI Xin 1992 CHN 0:14:48.6 97.30
23 1 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS 0:14:49.7 98.37
24 53 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 0:14:49.9 98.56
25 62 3675013 SEMENOVYHK Yekaterina 1991 KAZ 0:14:53.6 102.15
26 52 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 0:14:58.3 106.71
27 31 3675022 SAKHNOVA Yelena 1990 KAZ 0:14:59.5 107.88
28 39 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 0:15:01.9 110.21
29 45 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 0:15:03.1 111.37
30 59 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 0:15:05.3 113.51
31 37 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 0:15:06.8 114.96
32 49 3155121 HOLUBOVA Petra 1990 CZE 0:15:07.1 115.25
33 40 3195092 DAVID Aurore 1989 FRA 0:15:14.1 122.05
34 32 3125044 E Yingcui 1990 CHN 0:15:16.3 124.18
35 29 3055068 DUERINGER Ramona 1989 AUT 0:15:16.8 124.67
36 60 3205181 WILHELM Karolin 1989 GER 0:15:18.3 126.12
37 36 3155088 SKRBKOVA Tereza 1989 CZE 0:15:18.5 126.31
38 51 3155168 PETRZELOVA Tereza 1989 CZE 0:15:19.3 127.09
39 2 3535431 ESPY Adele 1990 USA 0:15:19.5 127.29
40 63 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO 0:15:20.3 128.06
41 33 3105093 KROMM Marlis 1990 CAN 0:15:22.6 130.29
42 20 3225004 YOUNG Sarah 1989 GBR 0:15:23.5 131.17
43 50 3515128 EMMENEGGER Carmen 1989 SUI 0:15:24.8 132.43
44 10 3295150 MATLI Elisa 1990 ITA 0:15:26.3 133.88
45 26 3185309 AHISTUS Minna 1990 FIN 0:15:26.4 133.98
46 21 3695019 MYKHNYUK Galyna 1989 UKR 0:15:27.4 134.95
47 38 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 0:15:27.6 135.15
48 54 3155130 KADRMANOVA Ivana 1991 CZE 0:15:28.8 136.31
49 25 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 0:15:29.8 137.28
50 43 3395055 KALDA Liis 1989 EST 0:15:30.2 137.67
51 6 3105106 GREER Janelle 1992 CAN 0:15:30.5 137.96
52 9 3105112 OUELLET Lauriane 1990 CAN 0:15:32.8 140.19
53 41 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 0:15:33.8 141.16
54 5 3695031 BONDAR Iana 1991 UKR 0:15:36.5 143.78
55 22 3195112 MOUILLESEAUX Lucile 1990 FRA 0:15:41.2 148.34
56 19 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 0:15:42.6 149.70
57 42 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 0:15:43.8 150.87
58 30 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 0:15:45.7 152.71
59 4 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 0:15:48.5 155.43
60 15 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 0:15:53.1 159.89
61 18 3705024 KLIMKOVA Lucia 1989 SVK 0:16:00.7 167.27
62 14 3045046 MERRITT Georgia 1989 AUS 0:16:01.1 167.65
63 16 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN 0:16:04.4 170.86
64 24 3535403 GLEN Amy 1991 USA 0:16:08.5 174.84
65 11 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 0:16:31.9 197.54
66 23 3195147 ARNOULD Aline 1991 FRA 0:16:32.9 198.51
67 35 3435089 KUBALOK Katarzyna 1990 POL 0:16:35.1 200.65
68 13 3785009 KOLGA Jevgenija 1990 LTU 0:16:44.2 209.48
69 3 3235029 DANOU Maria 1990 GRE 0:17:05.1 229.76
70 7 3225011 LEASK Ingrid 1990 GBR 0:17:27.4 251.40
71 8 3525025 GUNES Busra 1992 TUR 0:17:56.2 279.35
72 12 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO 0:19:00.5 341.74

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

 

Срочно в номер! Это – не эритропоэтин!. "Допинг - социальный феномен". Ольга Зайцева подвело желание выступить хорошо. Айно-Кайса Сааринен выигрывает первую гонку чемпионата мира. Либерец-2009. Стартовые протоколы мужской гонки на 15 км.

 

Главная >  Заметки 

0.0144
 
Яндекс.Метрика