Главная >  Заметки 

 

Пять российских лыжников прошли квалификацию спринта на ЭКМ в Вальдидентро


КВАЛИФИКАЦИЯ, ЖЕНЩИНЫ:

 


Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в итальянском Вальдидентро квалификацию спринта свободным стилем преодолели два российских спортсмена и три спортсменки. Это Алексей Петухов (1 и Николай Морилов (2 , а у женщин - Наталья Матвеева (1 , Екатерина Чуйкова (1 и Наталья Нарышкина (2 . Первыми в квалификации стали норвежец Эрик Брандсдал и финка Пирьо Муранен.

 

КВАЛИФИКАЦИЯ, МУЖЧИНЫ:

 

1 20 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 2:50.27 0.00
2 9 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 2:51.63 9.58
3 7 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 2:51.75 10.43
4 6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:52.17 13.39
5 8 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 2:52.80 17.83
6 17 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN 2:53.97 26.08
7 21 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 2:54.55 30.16
8 23 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 2:54.58 30.38
9 38 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 2:54.87 32.42
10 13 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 2:55.44 36.44
11 14 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 2:55.70 38.27
12 16 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 2:56.08 40.95
13 39 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 2:56.36 42.92
14 4 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 2:56.48 43.77
15 18 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 2:57.75 52.72
16 33 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS 2:57.99 54.41
17 3 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 2:58.02 54.62
18 2 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 2:58.27 56.38
19 25 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 2:58.37 57.09
20 32 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 2:58.45 57.65
21 15 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS 2:58.53 58.21
22 19 1139071 MORODER Karin 1974 ITA 2:58.55 58.35
23 24 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 2:58.57 58.50
24 36 1304165 GJOEMLE Ella 1979 NOR 2:58.84 60.40
25 27 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 2:58.89 60.75
26 28 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 2:59.00 61.53
27 5 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:59.00 61.53
28 11 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE 2:59.04 61.81
29 51 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 2:59.09 62.16
30 44 1266529 CAMENISCH Karin 1980 SUI 2:59.19 62.86
31 34 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN 2:59.23 63.15
32 1 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 2:59.24 63.22
33 45 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 2:59.29 63.57
34 37 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI 2:59.31 63.71
34 35 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS 2:59.31 63.71
36 57 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 3:00.38 71.25
36 31 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 3:00.38 71.25
38 47 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 3:00.65 73.15
39 43 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 3:00.69 73.44
40 49 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 3:01.00 75.62
41 52 3535143 VALAAS Laura 1984 USA 3:01.07 76.11
42 10 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:01.16 76.75
43 48 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN 3:01.21 77.10
44 42 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 3:01.23 77.24
45 29 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA 3:01.58 79.71
46 40 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA 3:01.94 82.25
47 46 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 3:02.00 82.67
48 58 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE 3:02.21 84.15
49 53 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA 3:02.34 85.06
50 22 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 3:02.43 85.70
51 12 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 3:02.51 86.26
52 30 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 3:03.47 93.03
53 26 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR 3:03.67 94.44
54 54 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 3:03.70 94.65
55 41 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI 3:03.80 95.35
56 50 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA 3:04.25 98.53
57 60 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 3:04.46 100.01
58 59 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 3:07.24 119.60
59 56 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS 3:08.03 125.17
60 62 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 3:08.09 125.59
61 55 3295034 BACHMANN Valentina 1985 ITA 3:09.90 138.34
62 61 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 3:10.92 145.53
63 64 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL 3:52.78 440.55
Did not start
63 3725003 OCHIRSUREN Erdene-Ochir 1985 MGL

 

Все материалы о Кубке мира-2008/2009 по лыжным гонкам

 

1 39 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 3:19.36 0.00
2 29 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 3:20.42 6.38
3 12 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 3:20.92 9.39
4 24 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 3:21.00 9.87
5 26 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 3:21.25 11.38
6 36 1365954 KOOS Torin 1980 USA 3:21.65 13.78
7 7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:21.74 14.33
8 1 3290007 HOFER David 1983 ITA 3:21.83 14.87
9 2 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 3:21.87 15.11
10 20 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:21.99 15.83
11 15 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 3:22.00 15.89
12 48 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 3:22.32 17.82
13 17 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 3:22.93 21.49
14 34 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 3:23.00 21.91
15 37 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 3:23.09 22.45
16 23 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE 3:23.12 22.63
17 18 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 3:23.66 25.88
18 4 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 3:23.91 27.39
19 10 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 3:24.06 28.29
20 9 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 3:24.19 29.07
21 47 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN 3:24.28 29.61
22 6 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 3:24.38 30.22
23 13 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 3:24.40 30.34
24 14 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR 3:24.67 31.96
25 19 3200014 WENZL Josef 1984 GER 3:24.78 32.62
26 25 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 3:24.93 33.53
27 3 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN 3:25.14 34.79
28 77 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 3:25.84 39.00
29 32 3190061 AMBROSETTI Damien 1984 FRA 3:25.94 39.61
30 55 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER 3:25.99 39.91
31 28 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 3:26.03 40.15
32 57 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:26.13 40.75
33 8 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 3:26.24 41.41
34 40 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI 3:26.60 43.58
35 60 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 3:26.85 45.08
36 21 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 3:27.11 46.65
37 46 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 3:27.29 47.73
38 50 3200096 HEUN Daniel 1986 GER 3:27.68 50.08
39 16 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS 3:27.72 50.32
40 62 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:27.75 50.50
41 49 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 3:27.92 51.52
42 38 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS 3:27.97 51.83
43 41 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 3:28.01 52.07
44 53 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN 3:28.03 52.19
45 33 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI 3:28.27 53.63
46 35 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE 3:28.70 56.22
47 11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:28.84 57.06
48 42 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST 3:28.90 57.42
49 64 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE 3:28.91 57.48
50 5 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 3:28.97 57.85
51 51 1334720 COOK Chris 1980 USA 3:29.01 58.09
52 56 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 3:29.02 58.15
53 22 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR 3:29.13 58.81
54 30 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 3:29.45 60.73
55 44 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 3:29.50 61.04
56 54 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 3:29.83 63.02
57 66 3290054 MORANDINI Nicola 1984 ITA 3:29.86 63.20
58 68 1223364 DEBERTOLIS Bruno 1978 ITA 3:29.87 63.26
59 59 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA 3:30.16 65.01
60 43 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 3:30.18 65.13
61 67 3290026 RIGONI Mirko 1982 ITA 3:30.58 67.54
62 52 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 3:30.95 69.76
63 65 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA 3:31.14 70.91
64 31 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI 3:31.48 72.95
65 70 1181072 SCHWIENBACHER Freddy 1975 ITA 3:32.00 76.08
66 71 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 3:32.47 78.91
67 45 1291458 NARUSK Priit 1977 EST 3:33.21 83.37
68 74 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA 3:34.84 93.18
69 69 3290042 MARTINELLI Alan 1985 ITA 3:36.53 103.35
70 76 3290252 BRAUS Giuliano 1986 ITA 3:37.18 107.26
71 73 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN 3:37.68 110.27
72 58 3200025 HAENEL Lars 1985 GER 3:38.34 114.25
73 78 1214731 MALUHINS Olegs 1969 LAT 3:41.18 131.34
74 72 3040005 MOCK Andrew 1982 AUS 3:41.48 133.15
75 63 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS 3:44.26 149.88
76 75 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA 3:46.87 165.59
77 79 3720001 KHASH ERDENE Khurelbataar 1983 MGL 4:13.15 323.78
78 80 3720006 TUMUR Dorjgotov 1989 MGL 4:24.25 390.59
Did not start
27 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
Did not finish
61 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT

 

 

Золото в женской эстафете!. Анатолий Чепалов "Мы находимся в таких условиях, что о результате не может быть и речи". Анатолий Чепалов "Мы находимся в таких условиях, что о результате не может быть и речи". Обзор прессы за 20-21 февраля. Комментарии участников масс-старта.

 

Главная >  Заметки 

0.0073
 
Яндекс.Метрика