Главная >  Заметки 

 

Алексей Петухов завоевал "серебро" на этапе Кубка мира в Вальдидентро


В мужской гонке, кроме Алексея Петухова и Николая Морилова, за сборную России выступали Никита Крюков, Андрей Парфенов, Михаил Девятьяров-младщий и Антон Гафаров, но они сумели порадовать болельщиков лишь местами за чертой тридцатки сильнейших, заняв 36-е, 39-е, 42-е и 50-е места соответственно.

 


Первая гонка заключительного перед чемпионатом мира в Либереце этапа Кубка мира в итальянском Вальдидентро завершилась успехом для мужской спринтерской сборной России - россиянин Алексей Петухов завоевал серебряную медаль, уступив только единоличному лидеру спринтерского зачета Кубка мира 2008/2009, норвежцу Ула Вигену Хаттестаду. На третьем месте финишировал швед Эмил Йонссон. Также хороший результат показал Николай Морилов, вошедший в десятку сильнейших. Среди женщин лучшей среди российских спортсменок стала Наталья Матвеева, занявшая 22-е место.

 

Вальдидентро, Италия
13 февраля 2009 года
Спринт, мужчины

 

У женщин сразу вслед за Натальей Матвеевой, лучшей среди россиянок, на 23-м месте финишировала Екатерина Чуйкова. Наталья Нарышкина - 26-я, Виктория Мелина - 34-я, Евгения Шаповалова - 51-я.

 

Вальдидентро, Италия
13 февраля 2009 года
Спринт, женщины

 

1 4 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
2 11 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
3 3 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
4 12 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
5 9 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
6 1 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
7 19 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
8 6 1365954 KOOS Torin 1980 USA
9 2 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
10 23 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
11 16 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
12 17 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
13 7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
14 13 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
15 15 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
16 20 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
17 10 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
18 24 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
19 26 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
20 28 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
21 18 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
22 21 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
23 22 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
24 25 3200014 WENZL Josef 1984 GER
25 27 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
26 5 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
27 8 3290007 HOFER David 1983 ITA
28 14 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
29 29 3190061 AMBROSETTI Damien 1984 FRA
30 30 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER
31 31 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
32 32 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
33 33 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
34 34 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
35 35 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
36 36 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
37 37 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
38 38 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
39 39 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
40 40 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
41 41 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
42 42 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
43 43 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
44 44 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
45 45 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
46 46 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
47 47 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
48 48 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
49 49 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE
50 50 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
51 51 1334720 COOK Chris 1980 USA
52 52 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
53 53 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
54 54 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
55 55 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
56 56 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
57 57 3290054 MORANDINI Nicola 1984 ITA
58 58 1223364 DEBERTOLIS Bruno 1978 ITA
59 59 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA
60 60 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
61 61 3290026 RIGONI Mirko 1982 ITA
62 62 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
63 63 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA
64 64 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
65 65 1181072 SCHWIENBACHER Freddy 1975 ITA
66 66 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
67 67 1291458 NARUSK Priit 1977 EST
68 68 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA
69 69 3290042 MARTINELLI Alan 1985 ITA
70 70 3290252 BRAUS Giuliano 1986 ITA
71 71 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN
72 72 3200025 HAENEL Lars 1985 GER
73 73 1214731 MALUHINS Olegs 1969 LAT
74 74 3040005 MOCK Andrew 1982 AUS
75 75 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
76 76 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA
77 77 3720001 KHASH ERDENE Khurelbataar 1983 MGL
78 78 3720006 TUMUR Dorjgotov 1989 MGL
Did not start
1002 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
Did not finish
1001 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT

 

Все материалы о Кубке мира-2008/2009 по лыжным гонкам

 

1 2 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2 1 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
3 3 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
4 9 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
5 5 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
6 10 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
7 14 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
8 8 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
9 25 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
10 17 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
11 19 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
12 22 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
13 7 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
14 15 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
15 20 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
16 28 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE
17 6 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
18 11 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
19 13 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
20 27 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
21 4 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
22 12 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
23 16 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
24 18 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
25 30 1266529 CAMENISCH Karin 1980 SUI
26 21 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
27 23 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
28 24 1304165 GJOEMLE Ella 1979 NOR
29 26 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
30 29 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
31 31 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN
32 32 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
33 33 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
34 35 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
34 34 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS
36 37 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
36 36 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
38 38 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
39 39 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
40 40 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
41 41 3535143 VALAAS Laura 1984 USA
42 42 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
43 43 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN
44 44 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
45 45 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
46 46 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
47 47 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
48 48 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE
49 49 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA
50 50 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
51 51 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
52 52 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
53 53 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
54 54 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
55 55 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI
56 56 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA
57 57 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
58 58 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
59 59 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
60 60 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
61 61 3295034 BACHMANN Valentina 1985 ITA
62 62 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
63 63 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL
Did not start
1001 3725003 OCHIRSUREN Erdene-Ochir 1985 MGL

 

 

Юстина Ковальчик - победительница дуатлона!. Ответы олимпийского чемпиона Евгения ДЕМЕНТЬЕВА на вопросы www.biathloner.ru. Валентина Новикова, Алексей Черноусов, Наталья Ильина и Егор Сорин - победители Всемирной Универсиады. Обзор прессы за 20-21 февраля. Либерец-2009. Стартовый протокол мужского дуатлона.

 

Главная >  Заметки 

0.0139
 
Яндекс.Метрика