Главная >  Заметки 

 

Стартовые протоколы классических гонок на ЭКМ в Вальдидентро


Старт женской гонки в 14.15, мужской - в 16.15 по московскому времени.

 


Сегодня на этапе Кубка мира в итальянском Вальдидентро пройдут классические гонки с раздельным стартом на 15 и 10 км у мужчин и женщин соответственно. Нашу команду будут представлять Юлия Чепалова, Ольга Тягай, Наталья Матвеева, Екатерина Чуйкова, Виктория Мелина и Евгения Шаповалова в женской гонке и Иван Артеев, Николай Панкратов и Василий Рочев в мужской.

 

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 

МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 

1 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA Salomon
2 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
3 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN
4 1223267 PASINI Renato 1977 ITA Fischer
5 3040005 MOCK Andrew 1982 AUS
6 3290057 YEUILLA Daniel 1985 ITA
7 1222782 CARRARA Bruno 1977 ITA Atomic
8 3020000 SOULIE Francois 1978 AND Salomon
9 1334720 COOK Chris 1980 USA Rossignol
10 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI Rossignol
11 3040011 SIM Ben 1985 AUS Fischer
12 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
13 3530041 ZIMMERMANN Leif Orin 1983 USA Madshus
14 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
15 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA
16 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA Fischer
17 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN
18 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE Salomon
19 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT Fischer
20 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
21 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
22 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
23 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
24 3200095 SEIFFERT Stefan 1986 GER
25 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER Fischer
26 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
27 1233452 RUIZ Diego 1977 SPA Fischer
28 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
29 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI Fischer
30 3200001 GOERING Franz 1984 GER Atomic
31 1324729 GREY George 1979 CAN Fischer
32 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR Fischer
33 1347039 SEIFERT Benjamin 1982 GER Fischer
34 1223752 KOSTNER Florian 1979 ITA Fischer
35 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK Atomic
36 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA Atomic
37 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
38 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS Madshus
39 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA Fischer
40 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
41 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
42 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE Fischer
43 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA Atomic
44 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE Atomic
45 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
46 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
47 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR Atomic
48 3480085 ARTEEV Ivan 1977 RUS Fischer
49 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR Rossignol
50 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
51 1263231 HOFSTAD Tore Ruud 1979 NOR Fischer
52 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
53 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Atomic
54 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
55 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER Madshus
56 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA Fischer
57 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
58 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
59 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
60 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Madshus
61 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
62 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Madshus
63 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS Fischer
64 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
65 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
66 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST Fischer
67 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
68 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
69 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Fischer
70 1098137 MAE Jaak 1972 EST Fischer
71 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
72 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
73 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Atomic
74 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA Rossignol
75 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Madshus
76 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Fischer
77 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
78 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR Fischer
79 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
80 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
81 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA Rossignol
82 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer

 

1 3295034 BACHMANN Valentina 1985 ITA
2 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA Fischer
3 3535143 VALAAS Laura 1984 USA Salomon
4 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS
5 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
6 3105019 JONES Perianne 1985 CAN Fischer
7 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS Madshus
8 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN Salomon
9 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ Fischer
10 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA Rossignol
11 3155231 MORAVCOVA Klara 1983 CZE
12 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS Fischer
13 3155006 SKALNIKOVA Eva 1985 CZE Madshus
14 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA
15 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
16 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR Fischer
17 1296599 SANTER Stephanie 1981 ITA Madshus
18 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE Fischer
19 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA
20 1124424 ANTONOVA Elena 1971 KAZ Fischer
21 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ Fischer
22 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE Fischer
23 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR Madshus
24 1139071 MORODER Karin 1974 ITA Fischer
25 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI Fischer
26 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS Fischer
27 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA Fischer
28 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
29 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS Fischer
30 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA Fischer
31 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE Madshus
32 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
33 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
34 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
35 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
36 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
37 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
38 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
39 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
40 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Fischer
41 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS Fischer
42 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA Fischer
43 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS Fischer
44 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Madshus
45 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA Madshus
46 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
47 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA Rossignol
48 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
49 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
50 1128886 RENNER Sara 1976 CAN Fischer
51 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
52 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
53 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
54 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
55 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO Fischer
56 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
57 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
58 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
59 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
60 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN Rossignol
61 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
62 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol

 

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

 

 

Все материалы о Кубке мира-2008/2009 по лыжным гонкам

 

 

Валентина Новикова, Алексей Черноусов, Наталья Ильина и Егор Сорин - победители Всемирной Универсиады. Обзор прессы за 20-21 февраля. Либерец-2009. Стартовый протокол мужского дуатлона. Либерец-2009. Стартовый протокол мужского дуатлона. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, Россия на 6 месте.

 

Главная >  Заметки 

0.0106
 
Яндекс.Метрика