Главная >  Заметки 

 

Кати Вильхельм – чемпионка мира по биатлону в индивидуальной гонке на 15 км


К сожалению, сборная России не смогла составить достойную конкуренцию в этой, традиционно самой успешной для нас, дисциплине. Подвела стрельба, ни одна из наших девушек не обошлась меньше чем двумя промахами. Ольга Зайцева отчасти компенсировала три промаха ходом, у нее лучший из россиянок результат, 14 место с отставанием от Вильхельм +2.33, Ольга Медведцева (также 3 промаха) на 19 месте, Яна Романова, с двумя штрафными минутами на 24 месте, следом за ней Анна Булыгина (3 промаха) - 25 место.

 


Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Пьончанге прошла женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Свою вторую победу на этом чемпионате одержала немка Кати Вильхельм, в активе которой ещё и серебро в гонке преследования. Словенка Тея Грегорин впервые в карьере завоевала медаль чемпионата мира - серебро, на третьем месте норвежская биатлонистка Тура Бергер.

 

На 6 месте экс-россиянка, чемпионка Европы, участница чемпионата мира 2003 (за сборную России) Елена Хрусталева. Точная стрельба позволила воспитаннице красноярскиго биатлона, ныне представляющей Казахстан, занять высокое 6 место.

 

Помимо блестящего результатав Теи Грегорин, индивидуальная гонка преподнесла ещё несколько сюрпризов. Один из них - результат чешской юниорки, 19-летней Вероники Витковой - 5 место с одной штрафной минутой.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 

На седьмом месте - румынка Ева Тофалви, которая в этом сезоне одержала свою первую кубковую победу, выиграв индивидуальную гонку в Хохфильцене.

 

АНАЛИТИКА ГОНКИ

 

1 22 y WILHELM Kati GER 0+1+0+0 1 44:03.1 0.0
2 3 GREGORIN Teja SLO 0+0+0+1 1 44:42.6 +39.5
3 11 BERGER Tora NOR 0+0+0+1 1 44:49.6 +46.5
4 58 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0+1+0+1 2 45:01.7 +58.6
5 86 VITKOVA Veronika CZE 0+0+0+1 1 45:23.9 +1:20.8
6 8 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0+0+0 0 45:32.4 +1:29.3
7 39 TOFALVI Eva ROU 0+0+1+0 1 45:33.0 +1:29.9
8 38 JONSSON Helena SWE 0+0+2+0 2 45:45.6 +1:42.5
9 33 BAILLY Sandrine FRA 0+0+0+0 0 45:52.5 +1:49.4
10 13 HENKEL Andrea GER 0+2+0+1 3 45:54.2 +1:51.1
11 54 DOMRACHEVA Darya BLR 0+2+0+1 3 46:04.5 +2:01.4
12 104 SEMERENKO Vita UKR 0+1+0+0 1 46:04.8 +2:01.7
13 29 FILIPOVA Pavlina BUL 0+0+1+0 1 46:29.7 +2:26.6
14 71 ZAITSEVA Olga RUS 2+1+0+0 3 46:36.5 +2:33.4
15 56 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+2 2 46:37.2 +2:34.1
16 21 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+0+1 1 46:37.4 +2:34.3
17 43 HALLER Katja ITA 0+0+1+0 1 46:54.6 +2:51.5
18 17 LEVCHENKOVA Natalia MDA 1+0+1+1 3 47:03.9 +3:00.8
19 93 MEDVEDTSEVA Olga RUS 1+0+0+2 3 47:15.5 +3:12.4
20 28 GRZYBEK Agnieszka POL 1+1+0+1 3 47:18.1 +3:15.0
21 88 KHVOSTENKO Oksana UKR 1+0+0+0 1 47:19.5 +3:16.4
22 96 BECAERT Sylvie FRA 0+0+0+2 2 47:25.4 +3:22.3
23 63 JOHNSON Haley USA 0+0+0+1 1 47:27.0 +3:23.9
24 4 ROMANOVA Iana RUS 0+0+1+1 2 47:27.7 +3:24.6
25 36 BOULYGINA Anna RUS 0+1+2+0 3 47:51.7 +3:48.6
=26 51 SEMERENKO Valj UKR 1+0+0+2 3 47:52.6 +3:49.5
=26 66 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+2+0+1 3 47:52.6 +3:49.5
28 34 BECK Martina GER 0+2+0+1 3 48:04.6 +4:01.5
29 31 KUZMINA Anastasiya SVK 1+1+0+2 4 48:13.1 +4:10.0
30 10 M K R INEN Kaisa FIN 3+1+0+1 5 48:13.8 +4:10.7
31 14 LIDUMA Madara LAT 0+3+0+0 3 48:18.9 +4:15.8
32 89 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+2 2 48:21.0 +4:17.9
=33 65 NAZAROVA Olga BLR 0+1+1+2 4 48:35.0 +4:31.9
=33 67 DORIN Marie FRA 1+2+0+0 3 48:35.0 +4:31.9
35 15 KOCHER Zina CAN 0+1+1+2 4 48:49.4 +4:46.3
36 44 NOVAKOWSKA Weronika POL 1+2+2+0 5 49:01.1 +4:58.0
37 105 BOBAK Paulina POL 0+1+0+1 2 49:02.0 +4:58.9
38 1 PONZA Michela ITA 1+0+0+2 3 49:03.9 +5:00.8
39 78 STIPANICIC Andrijana CRO 0+0+0+0 0 49:10.3 +5:07.2
40 84 GWIZDON Magdalena POL 0+0+1+2 3 49:16.8 +5:13.7
41 45 LIU Xianying CHN 0+3+0+1 4 49:19.8 +5:16.7
42 24 BARNES Lanny USA 1+0+0+0 1 49:31.6 +5:28.5
43 18 ROGSTAD Solveig NOR 0+1+2+1 4 49:35.5 +5:32.4
44 82 ERTL Barbara ITA 0+0+0+1 1 49:36.7 +5:33.6
45 46 IMRIE Megan CAN 1+1+0+1 3 49:55.9 +5:52.8
46 106 FIANDINO Roberta ITA 1+1+0+0 2 49:59.3 +5:56.2
47 7 RASIMOVICIUTE Diana LTU 3+1+0+0 4 50:03.5 +6:00.4
48 26 KUDRASHOVA Olga BLR 0+0+1+1 2 50:07.6 +6:04.5
49 57 WANG Chunli CHN 3+0+2+1 6 50:21.9 +6:18.8
50 30 PLOTOGEA Dana ROU 1+2+1+0 4 50:22.1 +6:19.0
51 40 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 2+1+0+1 4 50:31.6 +6:28.5
52 91 LIU Yuan-Yuan CHN 1+2+0+1 4 50:32.5 +6:29.4
53 94 TANDY Megan CAN 0+2+0+0 2 50:43.8 +6:40.7
54 53 LEBEDEVA Anna KAZ 1+1+2+0 4 50:46.4 +6:43.3
55 6 GASPARIN Selina SUI 1+2+1+1 5 50:51.5 +6:48.4
56 47 REZLEROVA Magda CZE 0+2+2+2 6 50:57.0 +6:53.9
57 109 PORELA Susanna FIN 2+0+0+0 2 51:00.5 +6:57.4
58 19 DONG Xue CHN 1+2+1+1 5 51:03.8 +7:00.7
59 69 BARNES Tracy USA 0+0+0+2 2 51:13.1 +7:10.0
60 73 DOMEIJ Sofia SWE 2+1+1+1 5 51:31.4 +7:28.3
61 81 HANNI Sirli EST 1+1+1+0 3 51:35.9 +7:32.8
62 35 KUNTOLA Teija FIN 1+4+1+0 6 51:40.2 +7:37.1
63 48 MALI Andreja SLO 2+1+2+0 5 51:41.6 +7:38.5
64 107 TREACY BRAMANTE Carolyn USA 1+2+0+0 3 51:55.1 +7:52.0
65 68 GLAZERE Liga LAT 1+1+0+1 3 52:03.6 +8:00.5
66 50 LEHTLA Kadri EST 2+1+0+2 5 52:09.4 +8:06.3
67 85 JO In-Hee KOR 1+2+0+1 4 52:28.7 +8:25.6
68 108 STOIAN Alexandra ROU 0+1+1+3 5 52:31.3 +8:28.2
69 64 WALDHUBER Iris AUT 0+1+3+0 4 52:35.6 +8:32.5
70 23 NILSSON Anna Maria SWE 2+3+0+2 7 52:43.5 +8:40.4
71 75 KEITH Sandra CAN 0+1+1+3 5 52:53.0 +8:49.9
72 37 KLENOVSKA Nina BUL 1+2+0+1 4 53:01.6 +8:58.5
73 90 KALINOVA Lubomira SVK 0+2+2+1 5 53:26.3 +9:23.2
74 5 TRYZNOVA Zuzana CZE 3+0+2+2 7 53:27.2 +9:24.1
75 77 PURDEA Mihaela ROU 0+2+3+2 7 53:28.7 +9:25.6
76 70 MOZHEVITINA Irina KAZ 0+1+2+3 6 53:28.9 +9:25.8
77 32 SAUE Eveli EST 1+2+2+3 8 54:10.9 +10:07.8
78 41 HITZER Kathrin GER 1+3+4+1 9 54:11.6 +10:08.5
79 92 LEBEDEVA Marina KAZ 0+1+1+2 4 54:16.7 +10:13.6
80 42 BRAJDIC Anamarija CRO 3+0+0+1 4 54:18.8 +10:15.7
81 60 HALINAROVA Martina SVK 1+2+1+3 7 54:37.8 +10:34.7
82 16 IZUMI Megumi JPN 2+1+2+0 5 54:47.0 +10:43.9
83 25 FOWLER Emma GBR 1+2+1+1 5 55:01.6 +10:58.5
84 102 YAHATA Itsuka JPN 0+2+0+2 4 55:28.8 +11:25.7
85 103 MINTSENKOVA Jana EST 0+0+1+0 1 55:31.0 +11:27.9
86 79 CAMENSCIC Alexandra MDA 1+3+1+1 6 55:57.4 +11:54.3
87 87 SUZUKI Fuyuko JPN 1+3+2+1 7 56:39.5 +12:36.4
88 20 KOVACEC Marina CRO 0+2+2+1 5 56:52.9 +12:49.8
89 76 HAKALA Anita FIN 3+2+2+4 11 57:04.0 +13:00.9
90 9 KIM Mi-Seon KOR 2+2+2+1 7 57:07.5 +13:04.4
91 100 CHU Kyoung-Mi KOR 2+1+1+1 5 57:39.5 +13:36.4
92 12 SLETTEMARK Uiloq GRL 0+2+0+2 4 58:05.6 +14:02.5
93 49 KRUMINA Gerda LAT 1+2+3+3 9 58:05.7 +14:02.6
94 55 MUN Ji-Hee KOR 3+2+4+3 12 58:09.5 +14:06.4
95 74 YORDANOVA Emilia BUL 1+1+3+2 7 58:10.2 +14:07.1
96 61 WALKER Adele GBR 1+2+3+3 9 58:28.7 +14:25.6
97 98 JUSKANE Zanna LAT 2+2+2+2 8 58:29.3 +14:26.2
98 80 SCOTT Alanda GBR 3+2+2+0 7 58:53.7 +14:50.6
99 83 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+3+0+3 7 58:58.1 +14:55.0
100 27 MURPHY Sarah NZL 1+3+1+3 8 59:06.4 +15:03.3
101 72 DRCAR Lili SLO 2+3+1+1 7 59:12.7 +15:09.6
102 95 GEORGIEVA Silvia BUL 3+1+1+3 8 1:00:33.1 +16:30.0
103 52 AZEGAMI Naoko JPN 2+3+3+4 12 1:00:40.9 +16:37.8
104 97 LIGHTFOOT Amanda GBR 0+4+3+3 10 1:01:45.0 +17:41.9
105 99 PAPIC Vivijana CRO 4+2+2+1 9 1:02:20.4 +18:17.3
106 2 TSAKIRI Panagiota GRE 1+5+2+3 11 1:03:35.7 +19:32.6
DNS 59 LENNERT Miillaaraq GRL
DNS 62 GOROHOVA Elena MDA
DNF 101 VEJNAROVA Zdenka CZE 1+0+1+3 5

 

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА

 

ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНОК

 

Все материалы о Кубке мира-2008/2009 по биатлону

 

КУБОК НАЦИЙ

 

 

Прямая линия читателей www.biathloner.ru с Сергеем Ширяевым. Вершина Тёи.... Мастер спорта по лыжам С.Иванов - чемпион России 2007 по триатлону.. Солнечногорский марафон ждет гостей. Выбираем сентябрьского собеседника www.biathloner.ru.

 

Главная >  Заметки 

0.0088
 
Яндекс.Метрика