Главная >  Заметки 

 

Валентина Новикова, Алексей Черноусов, Наталья Ильина и Егор Сорин - победители Всемирной Универсиады


В женской "пятерке" не только весь пьедестал почета остался за россиянками, но и первые пять строчек протокола были заняты представительницами нашей страны: Юлия Чекалева - вторая, Анна Слепова - третья, Наталья Ильина - четвертая, Марина Черноусова - пятая. Мужчины почти повторили успех женщин, захватив первые четыре строчки. Места со второго по четвертое заняли Сергей Турышев, Константин Главатских и Илья Машков соответственно.

 


Вчера в китайском Харбине стартовала лыжегоночная часть программы Всемирной Универсиады. За прошедшие два дня россияне еще никому не уступили первой ступени пьедестала почета: в женской гонке на 5 км свободным стилем первенствовала Валентина Новикова, на мужской десятке - Алексей Черноусов, коньковый спринт выиграли Егор Сорин и Наталья Ильина.

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

Не стартовали:
11 3105067 DEYNE Mallory 1986 CAN
6 3705001 KOTSCHOVA Daniela 1985 SVK

 

1 56 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 0:15:07.0 37.03
2 60 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 0:15:17.7 46.47
3 55 3485122 SLEPOVA Anna 1984 RUS 0:15:18.4 47.09
4 57 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 0:15:21.8 50.08
5 58 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS 0:15:25.5 53.35
6 54 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 0:15:26.5 54.23
7 28 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 0:15:33.9 60.76
8 59 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 0:15:34.5 61.29
9 53 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 0:15:52.7 77.34
10 51 1296599 SANTER Stephanie 1981 ITA 0:15:54.8 79.19
11 15 3125013 WANG Libo 1989 CHN 0:15:55.4 79.72
12 48 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 0:15:56.1 80.34
13 44 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 0:15:58.3 82.28
14 49 3675001 SHEDENKO Tatyana 1981 KAZ 0:16:02.8 86.25
15 50 3195051 CAPRINI Pauline 1987 FRA 0:16:04.8 88.01
16 41 3675016 VASSECHKO Svetlana 1989 KAZ 0:16:17.8 99.48
17 30 3695000 MALETS LISOGOR Marina 1983 UKR 0:16:22.1 103.27
18 24 3675022 SAKHNOVA Yelena 1990 KAZ 0:16:23.6 104.59
19 16 3125042 SONG Yanxue 1991 CHN 0:16:23.9 104.86
20 40 3305071 MARUYAMA Chie 1987 JPN 0:16:27.7 108.21
21 34 3305120 ABE Risa 1988 JPN 0:16:29.3 109.62
22 31 3665033 STARAVOITAVA Maryia 1986 BLR 0:16:29.4 109.71
23 46 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR 0:16:35.3 114.91
24 39 3155011 CHRASTKOVA Martina 1985 CZE 0:16:37.7 117.03
25 36 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN 0:16:42.0 120.82
26 21 3695017 MYKHNYUK Tetyana 1988 UKR 0:16:43.6 122.23
27 43 3205037 RUF Marion 1985 GER 0:16:45.9 124.26
28 29 3695014 LOSEVA Marya 1987 UKR 0:16:47.5 125.67
29 33 3155114 HANCIKOVA Hana 1988 CZE 0:16:49.1 127.09
30 2 3125024 TANG Jialin 1991 CHN 0:16:50.4 128.23
31 45 1312507 HUEBERLI Muriele 1981 SUI 0:16:50.8 128.58
32 20 3125043 GUO Liping 1988 CHN 0:16:54.8 132.11
33 52 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 0:16:55.7 132.91
34 37 3435037 MARCISZ Marcela 1987 POL 0:16:56.6 133.70
35 47 3665012 NAFRANOVICH Iryna 1984 BLR 0:16:58.1 135.02
36 27 3665026 SERAFIMAVA Yuliya 1988 BLR 0:16:59.1 135.91
37 35 3435034 STAREGA Anna 1987 POL 0:16:59.3 136.08
38 32 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL 0:17:06.0 141.99
39 42 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 0:17:08.7 144.37
40 10 3125045 BU He 1990 CHN 0:17:08.9 144.55
41 25 3695019 MYKHNYUK Galyna 1989 UKR 0:17:12.4 147.64
42 18 3105089 THOMAS Alana 1988 CAN 0:17:21.6 155.75
43 17 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 0:17:22.2 156.28
44 22 3105087 PICHARD-JOLICOEUR Alexia 1985 CAN 0:17:25.0 158.75
45 23 3435052 LIGOCKA Magdalena 1989 POL 0:17:27.0 160.51
46 19 3705024 KLIMKOVA Lucia 1989 SVK 0:17:32.9 165.72
47 26 3105115 CRAWFORD Anna 1987 CAN 0:17:40.7 172.60
48 13 3665032 MISHUTA Natalia 1987 BLR 0:17:45.8 177.10
49 38 3155085 TOLAROVA Sona 1987 CZE 0:17:51.1 181.77
50 8 3105138 THOMPSON Mary 1988 CAN 0:17:52.6 183.09
51 7 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 0:18:00.7 190.24
52 9 3125048 ZHANG Zheng 1992 CHN 0:18:10.0 198.44
53 5 3325019 BAE Ji-Young 1990 KOR 0:18:26.5 212.99
54 14 3055089 MILAZZI Katharina 1988 AUT 0:18:31.6 217.49
55 12 3525029 AKGUL B. Gizem 1989 TUR 0:20:30.6 322.45
56 4 3525006 GUNES Esra 1986 TUR 0:20:59.7 348.12
57 3 3235026 NOIDOU Evgenia 1989 GRE 0:26:44.1 651.89
58 1 3235035 MARTIDOU Marianthi 1990 GRE 0:28:44.2 757.82

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

МУЖЧИНЫ, 10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

Не стартовали:
88 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL
21 3120015 BIAN Wenyou 1985 CHN

 

1 98 3480435 TCHERNOUSOV Aleksey 1984 RUS 0:27:10.1 27.29
2 95 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS 0:27:19.3 31.81
3 96 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 0:27:46.6 45.20
4 97 3480313 MASHKOV Ilya 1983 RUS 0:27:50.9 47.31
5 63 3670018 DROBYAZKO Ivan 1986 KAZ 0:27:57.3 50.45
6 85 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 0:28:01.4 52.47
7 83 3300209 KIMURA Masaya 1986 JPN 0:28:02.9 53.20
8 91 3150014 KUPILIK Vaclav 1985 CZE 0:28:03.4 53.45
9 74 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 0:28:16.9 60.07
10 93 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE 0:28:20.3 61.74
11 78 3300277 SHIMIZU Kohhei 1989 JPN 0:28:21.7 62.43
12 62 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 0:28:25.7 64.39
13 92 3480256 CHEKALKIN Roman 1985 RUS 0:28:37.6 70.23
14 90 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 0:28:39.5 71.16
15 99 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 0:28:40.6 71.70
16 70 3690033 KOVAL Vasyl 1988 UKR 0:28:44.4 73.57
17 56 3190085 DESCHAMPS Louis 1987 FRA 0:28:45.8 74.26
18 81 3190028 DUCHENE Vincent 1983 FRA 0:28:52.4 77.50
19 48 3100150 HAMILTON Gavin 1984 CAN 0:28:53.9 78.23
20 59 3670035 TRIFONOV Ivan 1989 KAZ 0:28:59.2 80.83
21 66 3150009 HAMR Jan 1986 CZE 0:29:01.3 81.86
22 29 3670034 SICHKAREV Alexander 1988 KAZ 0:29:02.0 82.21
23 94 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE 0:29:02.3 82.35
24 82 3660002 PARCHEUSKI Mikalai 1982 BLR 0:29:08.4 85.35
25 84 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 0:29:10.0 86.13
26 64 3660018 IONENKAU Aliaksandr 1986 BLR 0:29:13.2 87.70
27 52 3430032 BISKUP Wojciech 1986 POL 0:29:19.9 90.99
28 76 3050172 GRADER Thomas 1989 AUT 0:29:24.3 93.15
29 71 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 0:29:24.9 93.45
30 67 3300301 TACHIZAKI Mikito 1988 JPN 0:29:25.5 93.74
31 73 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 0:29:28.8 95.36
32 7 3670027 ALEXANDROV Vitaliy 1988 KAZ 0:29:29.9 95.90
33 68 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 0:29:34.6 98.21
34 55 3190113 BUISSON Emilien 1987 FRA 0:29:36.0 98.89
35 86 3150106 RYKR Jan 1987 CZE 0:29:36.2 98.99
36 16 3430051 FUNDANICZ Kamil 1986 POL 0:29:36.5 99.14
37 25 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 0:29:36.9 99.33
38 69 3500123 ENGSTROEM Joakim 1986 SWE 0:29:39.7 100.71
39 87 3500201 LOEFSTROEM Hakan 1984 SWE 0:29:39.9 100.81
40 34 3120057 LI Jingdong 1990 CHN 0:29:42.4 102.03
41 44 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 0:29:43.3 102.48
42 60 3510376 HEER Piet 1990 SUI 0:29:45.0 103.31
43 58 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 0:29:47.4 104.49
44 72 3390049 HIMMA Martti 1986 EST 0:29:47.8 104.68
45 75 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST 0:29:49.0 105.27
46 54 3660032 TSERASHKEVICH Yauheni 1987 BLR 0:29:52.0 106.75
47 38 3510208 HEER Joel 1986 SUI 0:29:54.3 107.87
48 12 3700040 ZISKA Peter 1987 SVK 0:29:57.9 109.64
49 80 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 0:29:58.2 109.79
50 89 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 0:30:00.2 110.77
51 57 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN 0:30:02.3 111.80
52 40 3320050 KIM Jeong-min 1986 KOR 0:30:03.6 112.44
53 43 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS 0:30:14.7 117.89
54 65 3150103 KRSKA Jan 1986 CZE 0:30:18.0 119.51
55 51 3430083 STEC Krzysztof 1989 POL 0:30:20.0 120.49
56 14 3120049 JIA Song 1990 CHN 0:30:20.5 120.73
57 46 3100078 MCCARTHY Ed 1984 CAN 0:30:22.7 121.81
58 4 3290212 GIOIA Massimiliano 1988 ITA 0:30:28.1 124.46
59 61 3200148 PREUSSLER Lutz 1985 GER 0:30:36.2 128.44
60 33 3100117 STEUDLER Carl 1985 CAN 0:30:42.7 131.63
61 53 3120013 DONG Wenqiang 1977 CHN 0:30:43.3 131.92
62 36 3100197 LOKKEN Nils 1987 CAN 0:30:51.5 135.95
63 79 3390055 SELLIS Siim 1987 EST 0:30:53.5 136.93
64 26 3290213 PIZZUTTO Glauco 1988 ITA 0:30:56.2 138.25
65 77 3050066 HECHL Lukas 1984 AUT 0:30:56.4 138.35
66 15 3090013 BELOMAZHEV Stanimir 1988 BUL 0:30:58.3 139.28
67 30 3320083 KIM Hak-Jin 1990 KOR 0:30:58.9 139.58
68 47 3550058 KEMERS Sandis 1985 LAT 0:31:03.9 142.03
69 50 3660040 MAISEYENKA Ihar 1988 BLR 0:31:04.3 142.23
70 24 3690036 IAKYMENKO Igor 1988 UKR 0:31:13.3 146.64
71 39 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 0:31:23.8 151.80
72 49 3520015 YUKSEL Fatih 1986 TUR 0:31:24.6 152.19
73 41 3520007 OGLAGO Burhan 1986 TUR 0:31:34.3 156.95
74 23 3660057 KORSAKOV Tsihon 1986 BLR 0:31:39.1 159.31
75 32 3560063 KRALJ Gregor 1989 SLO 0:31:50.9 165.10
76 20 3560036 REPANSEK Anze 1988 SLO 0:32:01.7 170.40
77 35 3490086 MACIAS Inigo 1989 SPA 0:32:13.5 176.19
78 13 3100063 BEAUDET Simon 1985 CAN 0:32:21.7 180.21
79 18 3320114 PARK Seong-Beom 1989 KOR 0:32:24.3 181.49
80 19 3320081 CHOI Tea-Soon 1988 KOR 0:32:44.6 191.45
81 28 3390077 KOLLO Madis 1987 EST 0:32:59.7 198.86
82 3 3040091 FLOWER Simon 1988 AUS 0:33:08.4 203.13
83 31 3320061 PARK Sang-Yong 1989 KOR 0:33:12.9 205.34
84 6 3720008 BATDORJ Baatar MGL 0:33:38.3 217.81
85 8 3520040 EFE Recep 1990 TUR 0:33:50.5 223.79
86 5 3550098 RIBAKOVS Pavels 1989 LAT 0:33:58.1 227.52
87 2 3720003 BARKHUU Erdenechimeg 1986 MGL 0:34:13.6 235.13
88 17 3520033 YILDIRIM Ekrem 1989 TUR 0:34:27.4 241.90
89 11 3550096 NAMSONS Guntars 1988 LAT 0:34:55.5 255.69
90 27 3310015 MITROVIC Milan 1989 SRB 0:35:53.0 283.91
91 9 3720005 GERELT-OD Bayaraa 1985 MGL 0:36:10.3 292.40
92 22 3220012 SPENCER Simon 1989 GBR 0:36:28.0 301.09
93 10 3230008 ZANTZOS Marios 1984 GRE 0:40:39.6 424.57

 

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

Не закончили дистанцию:
45 1363820 FURRER Philipp 1983 SUI
42 3390056 KOLLO Andres 1988 EST
37 3520009 OREN Bayram 1985 TUR
1 3230014 TRIANTAFYLLIDIS Georgios 1985 GRE

 

1 2 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
2 3 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
3 19 3695000 MALETS LISOGOR Marina 1983 UKR
4 6 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
5 1 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
6 7 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
7 5 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
8 36 3125042 SONG Yanxue 1991 CHN
9 4 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
10 15 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR
11 13 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU
12 8 1312410 GREDIG Sandra 1981 SUI
13 37 3125013 WANG Libo 1989 CHN
14 9 3435037 MARCISZ Marcela 1987 POL
15 21 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN
16 20 3675001 SHEDENKO Tatyana 1981 KAZ
17 16 3205037 RUF Marion 1985 GER
18 46 3305120 ABE Risa 1988 JPN
19 12 3665032 MISHUTA Natalia 1987 BLR
20 31 3695017 MYKHNYUK Tetyana 1988 UKR
21 26 3125043 GUO Liping 1988 CHN
22 30 3665033 STARAVOITAVA Maryia 1986 BLR
23 49 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN
24 28 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
25 29 3695014 LOSEVA Marya 1987 UKR
26 56 3125024 TANG Jialin 1991 CHN
27 10 3705001 KOTSCHOVA Daniela 1985 SVK
28 27 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
29 23 3705024 KLIMKOVA Lucia 1989 SVK
30 25 3105089 THOMAS Alana 1988 CAN
31 38 3125045 BU He 1990 CHN 0:04:01.2 177.38
32 33 3695019 MYKHNYUK Galyna 1989 UKR 0:04:01.5 179.02
33 18 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 0:04:01.9 181.21
34 50 3155114 HANCIKOVA Hana 1988 CZE 0:04:02.1 182.30
35 39 3435052 LIGOCKA Magdalena 1989 POL 0:04:02.5 184.48
36 22 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 0:04:02.7 185.57
36 14 3155075 ROSSLEROVA Zuzana 1987 CZE 0:04:02.7 185.57
38 47 3675022 SAKHNOVA Yelena 1990 KAZ 0:04:03.9 192.12
39 53 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 0:04:04.0 192.67
40 41 3125048 ZHANG Zheng 1992 CHN 0:04:04.5 195.40
41 24 3105087 PICHARD-JOLICOEUR Alexia 1985 CAN 0:04:06.2 204.68
42 44 3695021 SMIRNOVA Kateryna 1987 UKR 0:04:06.4 205.77
43 32 3305071 MARUYAMA Chie 1987 JPN 0:04:06.8 207.96
44 11 3155085 TOLAROVA Sona 1987 CZE 0:04:07.4 211.23
45 40 3105067 DEYNE Mallory 1986 CAN 0:04:09.4 222.15
46 51 3055089 MILAZZI Katharina 1988 AUT 0:04:09.7 223.79
47 35 3435034 STAREGA Anna 1987 POL 0:04:11.3 232.52
48 34 3105115 CRAWFORD Anna 1987 CAN 0:04:19.4 276.75
49 54 3325019 BAE Ji-Young 1990 KOR 0:04:23.1 296.95
50 42 3105138 THOMPSON Mary 1988 CAN 0:04:24.5 304.59
51 45 3525006 GUNES Esra 1986 TUR 0:04:36.9 372.29
52 52 3525029 AKGUL B. Gizem 1989 TUR 0:04:51.2 450.36
53 57 3295199 COZZINI Michela 1986 ITA 0:04:51.5 452.00
54 48 3235026 NOIDOU Evgenia 1989 GRE 0:05:54.6 796.49
55 55 3235035 MARTIDOU Marianthi 1990 GRE 0:06:36.1 1023.06

 

ПРОТОКОЛ РЕЗЛЬТАТОВ:

 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

 

Не стартовали:
43 3665026 SERAFIMAVA Yuliya 1988 BLR
17 3665012 NAFRANOVICH Iryna 1984 BLR

 

1 22 3480286 SORIN Egor 1985 RUS
2 25 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN
3 20 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS
4 17 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE
5 9 3480256 CHEKALKIN Roman 1985 RUS
6 18 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
7 23 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
8 3 3500201 LOEFSTROEM Hakan 1984 SWE
9 16 3150106 RYKR Jan 1987 CZE
10 26 3300209 KIMURA Masaya 1986 JPN
11 21 3670012 SAFONOV Yevgeniy 1985 KAZ
12 2 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
13 12 3290213 PIZZUTTO Glauco 1988 ITA
14 32 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA
15 37 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
16 1 3300277 SHIMIZU Kohhei 1989 JPN
17 7 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR
18 39 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
19 34 3660018 IONENKAU Aliaksandr 1986 BLR
20 11 3190085 DESCHAMPS Louis 1987 FRA
21 33 3660002 PARCHEUSKI Mikalai 1982 BLR
22 6 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
23 4 3100061 STEPHEN Terrell 1984 CAN
24 19 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
25 31 3050066 HECHL Lukas 1984 AUT
26 14 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
27 60 3670018 DROBYAZKO Ivan 1986 KAZ
28 54 3670035 TRIFONOV Ivan 1989 KAZ
29 50 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
30 58 3300301 TACHIZAKI Mikito 1988 JPN
31 35 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 0:03:17.9 175.81
32 49 3120057 LI Jingdong 1990 CHN 0:03:18.2 177.75
32 41 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 0:03:18.2 177.75
34 13 3560036 REPANSEK Anze 1988 SLO 0:03:18.3 178.40
34 10 1363820 FURRER Philipp 1983 SUI 0:03:18.3 178.40
36 46 3690033 KOVAL Vasyl 1988 UKR 0:03:18.8 181.64
37 28 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 0:03:19.2 184.23
37 5 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT 0:03:19.2 184.23
39 36 3150009 HAMR Jan 1986 CZE 0:03:19.5 186.18
40 40 3660032 TSERASHKEVICH Yauheni 1987 BLR 0:03:19.7 187.47
41 8 3050125 SABRANSKY Christof 1989 AUT 0:03:21.0 195.90
42 30 3090013 BELOMAZHEV Stanimir 1988 BUL 0:03:21.2 197.19
43 77 3320083 KIM Hak-Jin 1990 KOR 0:03:21.9 201.73
43 45 3690036 IAKYMENKO Igor 1988 UKR 0:03:21.9 201.73
45 57 3430051 FUNDANICZ Kamil 1986 POL 0:03:22.1 203.02
46 51 3700040 ZISKA Peter 1987 SVK 0:03:22.5 205.62
47 44 3670034 SICHKAREV Alexander 1988 KAZ 0:03:22.8 207.56
48 24 3500123 ENGSTROEM Joakim 1986 SWE 0:03:23.4 211.45
49 63 3100150 HAMILTON Gavin 1984 CAN 0:03:23.5 212.09
49 42 3550058 KEMERS Sandis 1985 LAT 0:03:23.5 212.09
51 71 3190028 DUCHENE Vincent 1983 FRA 0:03:23.6 212.74
52 27 3430032 BISKUP Wojciech 1986 POL 0:03:26.1 228.94
53 73 3510376 HEER Piet 1990 SUI 0:03:26.2 229.59
53 72 3200148 PREUSSLER Lutz 1985 GER 0:03:26.2 229.59
55 43 3120002 WAN Xia 1981 CHN 0:03:26.6 232.18
56 82 3290212 GIOIA Massimiliano 1988 ITA 0:03:26.7 232.83
57 47 3100197 LOKKEN Nils 1987 CAN 0:03:27.0 234.77
58 48 3120049 JIA Song 1990 CHN 0:03:27.5 238.01
59 64 3560063 KRALJ Gregor 1989 SLO 0:03:28.0 241.25
60 56 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS 0:03:28.1 241.90
61 38 3120054 TANG Jinle 1989 CHN 0:03:28.3 243.20
62 61 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 0:03:28.8 246.44
63 76 3320061 PARK Sang-Yong 1989 KOR 0:03:29.4 250.32
64 75 3320050 KIM Jeong-min 1986 KOR 0:03:29.8 252.92
65 62 3520015 YUKSEL Fatih 1986 TUR 0:03:30.2 255.51
66 78 3320081 CHOI Tea-Soon 1988 KOR 0:03:30.6 258.10
67 79 3320114 PARK Seong-Beom 1989 KOR 0:03:32.4 269.76
68 52 3100117 STEUDLER Carl 1985 CAN 0:03:33.2 274.95
69 81 3510328 KLAESI Felix 1987 SUI 0:03:33.6 277.54
70 88 3550098 RIBAKOVS Pavels 1989 LAT 0:03:34.6 284.02
71 59 3100063 BEAUDET Simon 1985 CAN 0:03:34.9 285.96
72 66 3520007 OGLAGO Burhan 1986 TUR 0:03:35.7 291.14
73 69 3550096 NAMSONS Guntars 1988 LAT 0:03:36.4 295.68
74 65 3490086 MACIAS Inigo 1989 SPA 0:03:41.1 326.13
75 53 3220012 SPENCER Simon 1989 GBR 0:03:41.4 328.08
76 83 3040091 FLOWER Simon 1988 AUS 0:03:43.0 338.44
77 67 3520009 OREN Bayram 1985 TUR 0:03:43.1 339.09
78 85 3520040 EFE Recep 1990 TUR 0:03:44.0 344.92
79 84 3670027 ALEXANDROV Vitaliy 1988 KAZ 0:03:45.3 353.35
80 80 3520033 YILDIRIM Ekrem 1989 TUR 0:03:47.7 368.90
81 68 3310015 MITROVIC Milan 1989 SRB 0:03:48.0 370.84
82 90 3720003 BARKHUU Erdenechimeg 1986 MGL 0:03:51.0 390.28
83 87 3720008 BATDORJ Baatar MGL 0:03:56.7 427.21
84 86 3720005 GERELT-OD Bayaraa 1985 MGL 0:03:58.1 436.28
85 70 3230008 ZANTZOS Marios 1984 GRE 0:04:14.4 541.90
86 89 3230014 TRIANTAFYLLIDIS Georgios 1985 GRE 0:04:43.2 728.51

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

 

Выбираем декабрьского собеседника www.biathloner.ru. Прямая линия читателей www.biathloner.ru с Владимиром Александровичем Аликиным. Прямая линия со старшим тренером мужской сборной команды России Юрием Бородавко. Выбираем июньского собеседника месяца. Вторая Одинцовская лыжероллерная гонка назвала своих победителей.

 

Главная >  Заметки 

0.0099
 
Яндекс.Метрика