Главная >  Заметки 

 

Нина Рысина и Александр Панжинский – победители чемпионата мира среди молодежи и юниоров по лыжным гонкам в спринте


ЖЕНЩИНЫ ДО 23 ЛЕТ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 


Вчера, 1 февраля, во французском Пра де Ли спринтом классическим стилем завершился чемпионат мира среди молодежи до 23 лет и открылся чемпионат мира среди юниоров. В женской молодежной гонке победила россиянка Нина Рысина, среди юниоров лучшим стал Александр Панжинский, а второе место среди мужчин до 23 лет у Андрея Феллера.

 

1 96 3485208 RYSINA Nina 1986 RUS
2 70 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
3 69 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN
4 82 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
5 93 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
6 102 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS
7 72 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
8 91 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS
9 74 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
10 75 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
11 77 3155073 HAJKOVA Eliska 1988 CZE
12 97 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA
13 87 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN
14 81 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN
15 84 3055047 MUSCHET Kerstin 1988 AUT
16 94 3205098 BUEHLER Sabrina 1988 GER
17 114 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN
18 80 3515071 PICHARD Lena 1986 SUI
19 79 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
20 106 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS
21 88 3435037 MARCISZ Marcela 1987 POL
22 71 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
23 78 3155085 TOLAROVA Sona 1987 CZE
24 109 3535381 BENDER Jennie 1988 USA
25 99 3105023 AMMAR Amanda 1986 CAN
26 92 3155075 ROSSLEROVA Zuzana 1987 CZE
27 73 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
28 98 3105097 WEBSTER Brittany 1987 CAN
29 101 3295077 ANTONELLI Barbara 1986 ITA
30 89 3205080 SCHNEIDER Franziska 1986 GER
31 85 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK 0:03:26.7 120.25
32 100 3675007 ROSHINA Tatjana 1987 KAZ 0:03:27.4 124.63
33 83 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 0:03:27.9 127.77
34 86 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 0:03:28.8 133.41
35 76 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 0:03:29.1 135.29
36 105 3195068 LANOE Aurelia 1988 FRA 0:03:29.7 139.05
37 103 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 0:03:31.2 148.45
38 95 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 0:03:31.9 152.83
39 115 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 0:03:33.2 160.98
40 104 3675006 USSINA Dina 1986 KAZ 0:03:34.6 169.75
41 113 3305071 MARUYAMA Chie 1987 JPN 0:03:38.9 196.70
42 116 3295089 GORRA Melissa 1988 ITA 0:03:43.7 226.78
43 108 3095010 GRIGOROVA Antonia 1986 BUL 0:03:44.1 229.28
44 110 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 0:03:45.0 234.92
45 111 3465005 LEANCA Ionela Gabriela 1986 ROU 0:03:46.3 243.07

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

МУЖЧИНЫ ДО 23 ЛЕТ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 

Не стартовали:
STAREGA Anna (POL), TURZIAN Alexa (USA), ORGUE Laura (SPA)

 

1 204 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
2 220 3480438 FELLER Andrey 1988 RUS
3 210 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
4 208 3480437 RYSIN Igor 1986 RUS
5 214 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
6 218 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
7 235 3480500 BOLOTOV Nikolay 1986 RUS
8 219 3100118 TOUCHETTE Frederic 1988 CAN
9 221 3200091 SCHNURRER Manuel 1986 GER
10 211 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN
11 227 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
12 206 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
13 203 3480321 IVANOV Ivan 1987 RUS
14 209 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
15 232 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST
16 226 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
17 231 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
18 217 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
19 223 3200095 SEIFFERT Stefan 1986 GER
20 224 3290171 VANZETTA Alex 1987 ITA
21 230 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN
22 213 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
23 225 3420580 FREMO Thomas 1987 NOR
24 236 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
25 237 3150236 KORAN Jakub 1988 CZE
26 212 3420377 GLOEERSEN Oeyvind 1986 NOR
27 240 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
28 207 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
29 243 3390041 TALVES Priit 1986 EST
30 205 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
31 233 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 0:03:48.4 102.17
32 245 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA 0:03:49.4 107.76
33 252 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 0:03:50.4 113.35
34 249 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 0:03:50.5 113.91
34 248 3300209 KIMURA Masaya 1986 JPN 0:03:50.5 113.91
36 216 3050088 BADER Markus 1988 AUT 0:03:50.6 114.47
37 222 3150106 RYKR Jan 1987 CZE 0:03:50.7 115.03
38 215 3510220 TUEFER Noe 1988 SUI 0:03:51.2 117.82
39 251 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 0:03:52.1 122.86
40 247 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 0:03:52.4 124.53
41 229 3190124 PAIS Geoffroy 1986 FRA 0:03:52.7 126.21
42 244 3290064 VUILLERMOZ Richard 1986 ITA 0:03:54.1 134.04
43 239 3530393 NYGREN Karl 1987 USA 0:03:56.9 149.70
44 241 3150009 HAMR Jan 1986 CZE 0:03:58.1 156.41
45 228 3560036 REPANSEK Anze 1988 SLO 0:04:01.0 172.62
46 238 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 0:04:03.0 183.81
47 250 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 0:04:05.5 197.79
48 246 3230035 BARBAGIANNIS Athanassios 1987 GRE 0:04:19.5 276.07

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

ЮНИОРКИ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 

Не стартовали:
ROJO Ioseba (SPA), GRIDIN Andrey (KAZ)

 

1 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
2 10 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
3 1 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
4 3 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
5 8 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
6 5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
7 11 3425353 BUTTINGSRUD Marthe-Astrid 1989 NOR
8 6 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
9 20 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
10 66 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS
11 24 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
12 4 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
13 9 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
14 44 3485512 POPOVA Eleonora 1989 RUS
15 26 3675013 SEMENOVYHK Yekaterina 1991 KAZ
16 33 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
17 19 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
18 13 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA
19 17 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
20 14 3125044 E Yingcui 1990 CHN
21 12 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
22 60 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
23 34 3105093 KROMM Marlis 1990 CAN
24 15 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN
25 22 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
26 28 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
27 16 3205174 MENDE Esther 1990 GER
28 7 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA
29 50 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
30 30 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
31 18 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 0:03:28.2 124.16
32 32 3185257 MARKKANEN Sanna 1990 FIN 0:03:28.6 126.64
32 25 3185259 HEINANEN Johanna 1989 FIN 0:03:28.6 126.64
34 52 3105106 GREER Janelle 1992 CAN 0:03:29.5 132.21
35 27 3155168 PETRZELOVA Tereza 1989 CZE 0:03:30.3 137.17
36 36 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 0:03:30.7 139.64
37 61 3295133 MORANDINI Lisa 1989 ITA 0:03:31.3 143.36
38 21 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR 0:03:31.5 144.60
39 38 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO 0:03:32.0 147.69
40 45 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 0:03:32.6 151.41
41 37 3705024 KLIMKOVA Lucia 1989 SVK 0:03:32.7 152.03
42 47 3535403 GLEN Amy 1991 USA 0:03:32.9 153.27
42 31 3155121 HOLUBOVA Petra 1990 CZE 0:03:32.9 153.27
44 40 3155130 KADRMANOVA Ivana 1991 CZE 0:03:33.3 155.74
45 68 3105141 AUCLAIR Catherine 1989 CAN 0:03:33.5 156.98
46 35 3515128 EMMENEGGER Carmen 1989 SUI 0:03:35.5 169.37
47 39 3125046 LI Xin 1992 CHN 0:03:35.7 170.60
48 53 3195114 TASSION Laure 1990 FRA 0:03:36.4 174.94
49 67 3295197 LONGO Alice 1990 ITA 0:03:36.5 175.56
50 42 3435089 KUBALOK Katarzyna 1990 POL 0:03:36.8 177.41
51 49 3155128 JANOUSKOVA Martina 1990 CZE 0:03:37.8 183.61
52 23 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 0:03:38.2 186.08
53 48 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 0:03:38.7 189.18
54 59 3675028 APARINA Tatyana 1991 KAZ 0:03:39.6 194.75
55 43 3225004 YOUNG Sarah 1989 GBR 0:03:39.9 196.61
56 63 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 0:03:40.0 197.23
57 65 3695031 BONDAR Iana 1991 UKR 0:03:40.6 200.94
58 29 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO 0:03:41.6 207.14
59 62 3305152 MOTOYAMA Ikumi 1990 JPN 0:03:49.0 252.96
60 51 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 0:03:49.9 258.53
61 58 3675024 BATYAIKINA Ekaterina 1993 KAZ 0:03:53.1 278.34
62 55 3045046 MERRITT Georgia 1989 AUS 0:03:54.1 284.54
63 46 3785009 KOLGA Jevgenija 1990 LTU 0:03:54.5 287.01
64 64 3225011 LEASK Ingrid 1990 GBR 0:03:55.7 294.44
65 57 3525025 GUNES Busra 1992 TUR 0:04:04.6 349.55
66 54 3235029 DANOU Maria 1990 GRE 0:04:09.3 378.65

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 

Не стартовали:
DUERINGER Ramona (AUT), RORABAUGH Rebecca (USA)

 

1 124 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
2 117 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
3 191 3300277 SHIMIZU Kohhei 1989 JPN
4 136 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR
5 130 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
6 133 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
7 128 3480872 MORIAKOV Alexey 1989 RUS
8 120 3100183 NURY Julien 1989 CAN
9 134 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
10 176 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
11 126 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
12 139 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE
13 118 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
14 154 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
15 141 3180420 SJOLUND Oskar 1990 FIN
16 121 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS
17 200 3670025 MALYSHEV Alekxandr 1989 KAZ
18 142 3200111 BERGMANN Max 1989 GER
19 129 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
20 147 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
21 197 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
22 160 3480842 ANTOKHIN Anton 1989 RUS
23 127 3390069 REINMETS Dmitri 1989 EST
24 132 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
25 195 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
26 143 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
27 175 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA
28 137 3500733 ERIKSSON Johan 1990 SWE
29 201 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA
30 166 3150136 BARTON Jan 1990 CZE
31 193 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN 0:03:49.8 97.64
32 152 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 0:03:50.3 100.38
33 165 3300319 KONDOH Hiroto 1990 JPN 0:03:50.5 101.48
34 146 3560064 RIMAHAZI Matija 1989 SLO 0:03:50.7 102.58
35 167 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 0:03:50.9 103.68
36 153 3670023 GRINYOV Kirill 1989 KAZ 0:03:51.0 104.23
37 122 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 0:03:51.2 105.33
38 150 3180487 SAARELA Ville-Petteri 1989 FIN 0:03:51.7 108.08
39 144 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 0:03:51.8 108.63
40 186 3150125 AXMANN David 1989 CZE 0:03:52.3 111.37
40 131 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 0:03:52.3 111.37
42 123 3200226 SCHNETZER Michael 1990 GER 0:03:52.8 114.12
43 192 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 0:03:53.0 115.22
44 185 3670024 KOBDOLDANOV Rustem 1990 KAZ 0:03:53.6 118.52
45 163 3530243 JOHNSON Patrick 1989 USA 0:03:53.7 119.07
45 138 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 0:03:53.7 119.07
47 169 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 0:03:54.0 120.71
48 196 3190159 BARBE Colin 1989 FRA 0:03:54.3 122.36
49 170 3150132 AUGUSTINAK Dusan 1990 CZE 0:03:55.5 128.96
50 199 3530576 CARTWRIGHT George 1991 USA 0:03:56.0 131.70
51 194 3190164 MOLLIET Clement 1989 FRA 0:03:56.2 132.80
52 158 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 0:03:56.4 133.90
53 145 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE 0:03:56.6 135.00
54 151 3510290 JAUN Pascal 1989 SUI 0:03:57.5 139.95
55 140 3430083 STEC Krzysztof 1989 POL 0:03:57.6 140.49
56 148 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 0:03:57.7 141.04
57 181 3670037 SMAGIN Nikita 1991 KAZ 0:03:59.2 149.29
58 180 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 0:03:59.7 152.03
59 198 3300359 OGATA Kyohsuke 1990 JPN 0:03:59.9 153.13
60 135 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 0:04:00.6 156.98
61 149 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 0:04:00.9 158.63
62 161 3460020 PUCHIANU Cornel 1989 ROU 0:04:01.7 163.02
63 125 3190162 GUEDON Pierre 1989 FRA 0:04:02.2 165.77
64 162 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO 0:04:02.5 167.42
65 174 3100182 DE LAPLANTE Ghislain 1989 CAN 0:04:03.1 170.71
66 119 3050125 SABRANSKY Christof 1989 AUT 0:04:04.6 178.96
67 179 3520036 ORHAN Erkan 1992 TUR 0:04:04.8 180.05
68 157 3040084 ALMOUKOV Alex 1990 AUS 0:04:05.4 183.35
69 159 3690034 KRYVCHENKO Mykola 1989 UKR 0:04:05.7 185.00
70 177 3690045 PESTENKOV Andriy 1989 UKR 0:04:07.1 192.69
71 182 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 POL 0:04:07.3 193.79
72 164 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 0:04:08.7 201.48
73 156 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 0:04:11.9 219.07
74 183 3220012 SPENCER Simon 1989 GBR 0:04:12.4 221.81
75 172 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR 0:04:12.5 222.36
76 155 3220010 DUNCAN Alastair 1989 GBR 0:04:12.9 224.56
77 189 3520038 TAS Azat Poyraz 1991 TUR 0:04:14.6 233.90
78 184 3520037 ALTIN Ertan 1992 TUR 0:04:15.1 236.65
79 173 3170012 HULGAARD Jens 1989 DAN 0:04:16.1 242.14
80 168 3230056 KAPPAS Dimitrios 1989 GRE 0:04:20.0 263.57
81 187 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN 0:04:20.9 268.52
82 202 3270003 BARRON Peter-James 1989 IRE 0:04:23.9 285.00
83 188 3030005 JERMAN Francisco Tomas 1989 ARG 0:04:26.7 300.38
84 178 3530487 TREINEN Alexander 1990 USA 0:04:55.7 459.73

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 

 

Обзор прессы за 17 февраля. Стартовый протокол женской индивидуальной гонки. Максим Чудов не будите во мне зверя. Кати Вильхельм – чемпионка мира по биатлону в индивидуальной гонке на 15 км. Итоги первенства России до 26 лет и состав сборной России на чемпионат Европы.

 

Главная >  Заметки 

0.018
 
Яндекс.Метрика